| Model | Enclosure cut‑out | Axial flow fan | Air through range | Rated Power | Rated current | Noise Level | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2E190‑230‑DGP | 258*258mm | Centrifugal, capacitive electric | 570/620 m³/h | 60/71 W | 0.28/0.31 A | 71 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E220‑230‑DGP | 258*258mm | Centrifugal, capacitive electric | 860/900 m³/h | 98/118 W | 0.46/0.51 A | 74 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E225‑230‑DGP | 258*258mm | Centrifugal, capacitive electric | 1200/1340 m³/h | 130/171 W | 0.6/0.74 A | 71 db | 230 V(50/60 HZ) |
| Model | Enclosure cut‑out | Axial flow fan | Air through range | Rated Power | Rated current | Noise Level | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2E190‑230‑DP | Φ195 | Capacitive electric | 570/620 m³/h | 58/75 W | 0.26/0.34 A | 62/64 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E220‑230‑DP | Φ195 | Capacitive electric | 860/900 m³/h | 85/90 W | 0.38/0.4 A | 73/74 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E225‑230‑DP | Φ195 | Capacitive electric | 1200/1340 m³/h | 135/200 W | 0.6/0.88 A | 69/71 db | 230 V(50/60 HZ) |
| Model | Enclosure cut‑out | Axial flow fan | Air through range | Rated Power | Rated current | Noise Level | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2E190‑230‑DSP | 180*180 mm | Capacitive electric | 570/620 m³/h | 58/75 W | 0.26/0.34 A | 62/64 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E220‑230‑DSP | 180*180 mm | Capacitive electric | 860/900 m³/h | 85/90 W | 0.38/0.4 A | 73/74 db | 230 V(50/60 HZ) |
| F2E225‑230‑DSP | 180*180 mm | Capacitive electric | 1200/1340 m³/h | 135/200 W | 0.6/0.88 A | 69/71 db | 230 V(50/60 HZ) |





