| Item | Specification |
|---|---|
| Model | CSSU060 |
| Operating Voltage | AC220V/DC24V/DC12V |
| Dehumidification Power | 60W |
| Moisture Removal Capacity | Humidity accuracy:±3%RH(70%RH~90%RH),±5%(20%RH~70%RH) >500ml/Day (Test Conditions:30℃,90% RH) |
| Operating Environment | 5~50℃, ≤90%RH(Non‑Corrosive) |
| Humidity Measurement Range | 0~99%RH |
| Temperature Measurement Range | 20~99℃ |
| Remote Monitoring | RS485 |
| Contact Output | 1NO + 1NC Passive Contacts |
| Intrinsic Error | Temperature: ±1℃|Humidity: ±3%RH |
| Mounting Method | Screw Fixed |
CE · RoHS
Test report per batch

